 |

·Î·º½º ÄÉÀ̽º Á¦Á¶ÀϷùøÈ£·Î ¾Ë ¼ö ÀÖ´Â »ý»ê³âµµ
| ÀϷùøÈ£ |
»ý»ê³âµµ |
ÀϷùøÈ£ |
»ý»ê³âµµ |
ÀϷùøÈ£ |
»ý»ê³âµµ |
| 28000 | 1926 | 999999 | 1954 | 7386000 | 1982 |
| 30430 | 1927 | 1012000 | 1955 | 7862000 | 1983 |
| 32960 | 1928 | 1090000 | 1956 | 8338000 | 1984 |
| 35390 | 1929 | 1168000 | 1957 | 8814000 | 1985 |
| 37820 | 1930 | 1246000 | 1958 | 9290000 | 1986 |
| 40250 | 1931 | 1324000 | 1959 | 9766000 | 1987 |
| 42680 | 1932 | 1402000 | 1960 | 9999999 | 1987 |
| 45000 | 1934 | 1480000 | 1961 | R000000 | 1987 |
| 63000 | 1935 | 1558000 | 1962 | R999999 | 1988 |
| 81000 | 1936 | 1636000 | 1963 | L000001 | 1989 |
| 99000 | 1937 | 1714000 | 1964 | L999999 | 1990 |
| 117000 | 1938 | 1792000 | 1965 | E000000 | 1990 |
| 135000 | 1939 | 1871000 | 1966 | E999999 | 1991 |
| 164600 | 1940 | 2163900 | 1967 | X000001 | 1991 |
| 194200 | 1941 | 2426800 | 1968 | N000001 | 1991 |
| 223800 | 1942 | 2689700 | 1969 | C000001 | 1992 |
| 253400 | 1943 | 2952600 | 1970 | S000001 | 1993 |
| 283000 | 1944 | 3215500 | 1971 | W000001 | 1994 |
| 348100 | 1945 | 3478400 | 1972 | W999999 | 1995 |
| 400000 | 1956 | 3741300 | 1973 | T000001 | 1996 |
| 413200 | 1946 | 4004200 | 1974 | T999999 | 1996 |
| 478300 | 1947 | 4267100 | 1975 | U000001 | 1997 |
| 543400 | 1948 | 4539000 | 1976 | U999999 | 1998 |
| 608500 | 1949 | 5006000 | 1977 | A000001 | 1999 |
| 673600 | 1950 | 5482000 | 1978 | A999999 | 2000 |
| 738700 | 1951 | 5482000 | 1979 | P000001 | 2000 |
| 803800 | 1952 | 5958000 | 1980 | P999999 | 2001 |
| 950000 | 1953 | 6910000 | 1981 | | |
¡Øº» ÀÚ·áÀÇ À̹ÌÁö¿Í ±ÛÀº ÀúÀÛ±ÇÀÇ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù.
¹«´Ü µµ¿ëÀº ¹ýÀûÀÎ Á¦À縦 ¹ÞÀ»¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|