 |

·Î·º½ºÀÇ ¸ðµ¨ Á¾·ù ¹× ¼³¸í
- ½Ã¸®Á Á¾·ù
- Oyster (±¼)
: ¹æ¼ö ½Ã°è, ½Ç¿ëÀû (¸ðµ¨ »ó¼¼ Á¤º¸)
- Cellini (ÀÌŸ® Á¶°¢°¡ÀÇ À̸§)
: ¹æ¼ö´Â ¾ÊµÊ (µå·¹½º ¿öÄ¡)
- Orchid (³²É)
: ¹æ¼ö´Â ¾ÊµÊ (µå·¹½º ¿öÄ¡)
- ¸ðµ¨ ¹øÈ£
¿¹)
| ½Ã°è ¸ðµ¨¹øÈ£ | ¹®ÀÚÆÇ Á¾·ù | ½Ã°èÁÙ ¸ðµ¨¹øÈ£ |
| 16233 | (G) | 62523 |
MODEL ¹øÈ£ÀÇ ³¡ÀÚ¸® ¼ö´Â ¼ÒÀçÀÇ Äڵ带 Ç¥½Ã
- ÄÉÀ̽º ¹øÈ£
¿¹) E012345... °¢ ½Ã°èÀÇ °íÀ¯ Á¦Á¶ ÀÏ·Ã ¹øÈ£
- Oyster ½Ã°è ¼ÒÀç ÄÚµå
0 ..... (SS) ½ºÅÙ·¹½º ½ºÆ¿
3 ..... (SY) ½ºÅÙ°ú 18K ±Ý ÄÞºñ
4 ..... (SW) ½ºÅÙ°ú 18K ¹é±Ý ÄÞºñ
5 ..... (GS) ±Ýµµ±Ý (Gold Shell)
6 ..... (PT) ÇÃ¶óÆ¼´½
8 ..... (YG) 18K ±Ý
9 ..... (WG) 18K ¹é±Ý
- ¹®ÀÚÆÇ »óÀÇ Ç¥½Ã
| ¹® ±¸ | ¼³ ¸í |
| Oyster | ¹æ¼ö CASE |
| Date | ³¯Â¥ ±â´É Ç¥½Ã |
| Datejust | ³¯Â¥°¡ 0½Ã¿¡ ¹Ù²î´Â ±â´É Ç¥½Ã |
| Day-Date | ³¯Â¥ ¹× ¿äÀÏ ±â´É Ç¥½Ã |
| Perpetual | ÀÚµ¿ |
| Chronometer | °íÁ¤¹ÐÀ» º¸ÁõÇÏ´Â ½ºÀ§½º ±¹°¡ °ËÁ¤ Ç¥½Ã |
| T Swiss Made T | T´Â Æ®¸®Æ¬ ¾ß±¤ Ç¥½Ã |
| T<25 | 25 ¸¶ÀÌÅ©·Î Å¥¸® À̳»ÀÇ ¹æ»ç·® ¾ÈÀü ¹üÀ§Ç¥½Ã |
- ÁÖ¿ä Oyster ÀÏ¹Ý ¸ðµ¨ÀÇ Æ¯Â¡
- ¼ö½É 100m ±îÁö ¹æ¼ö
- ÀÚµ¿
- ½ÎÆÄÀÌ¾Æ Å©¸®½ºÅ» À¯¸®
- Å©Åä³ë¹ÌÅÍ
- ³¯Â¥
| MODEL | ¼Ò Àç |
| ³²¼º¿ë 15200 Date | SS |
| 16220 Datejust | SS |
| 16234 Datejust | SW |
| 16233 Datejust | SY |
| 18238 Day-Date | TG |
| °ø¿ë 68274 Datejust | SW |
| 68273 Datejust | SY |
| ¿©¼º¿ë 69240 Date | SS |
| 69174 Datejust | SW |
| 69173 Datejust | SY |
| 69178 Datejust | YG |
- Oyster Ư¼ö ¸ðµ¨ÀÇ Æ¯Â¡
| Model |
¼ÒÀç |
Ư ¡ |
| 14060 Submariner | SS | ¼ö½É 300M ¹æ¼ö, ȸÀü º£Á© |
| 16610 Submariner Date | AA | ¼ö½É 300M ¹æ¼ö, ȸÀü º£Á©, ³¯Â¥ |
| 16600 Sea-Dweller | SS | ¼ö½É 1,200M ¹æ¼ö, ȸÀü º£Á©, ³¯Â¥ |
| 16628 Yacht-Master | YG | ¼ö½É 100M ¹æ¼ö, ȸÀü º£Á©, ³¯Â¥ |
| 16700 GMT Master | SS | 24 ½Ã°£ Ç¥½Ã ¹Ù´Ã, ȸÀü º£Á© |
| 16710 GMT Master II | SS | 24 ½Ã°£ Ç¥½Ã ¹Ù´Ã, ȸÀü º£Á©,½Ãħ ´Üµ¶ Á¶ÀÛ°¡´É |
| 14270 Explorer | SS | Ư¼ö ÄÉÀ̽º/±ØÇÑÁö °í¼º´É ó¸® |
| 16570 Explorer II | SS | Ư¼ö ÄÉÀ̽º/±ØÇÑÁö °í¼º´É ó¸®,½Ãħ ´Üµ¶ Á¶ÀÛ |
| 16520 Cosmograph | SS | ½ºÅé ¿öÄ¡ ±â´É |
¡Øº» ÀÚ·áÀÇ À̹ÌÁö¿Í ±ÛÀº ÀúÀÛ±ÇÀÇ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù.
¹«´Ü µµ¿ëÀº ¹ýÀûÀÎ Á¦À縦 ¹ÞÀ»¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|